From 28 Apr 2026 To 24 Jul 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks (29 Jun 2026 To 10 Jul 2026) |
22.00 | 23.90 | 21.90 | 23.70 | 6,186,913 | 143,846,429 |
|
Previous 4 weeks (28 May 2026 To 26 Jun 2026) |
21.50 | 22.40 | 21.30 | 22.00 | 4,731,230 | 103,104,251 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 24 Jul 2026 | 23.50 | 23.60 | 23.30 | 23.50 | 185,130 | 4,337,263 |
| 23 Jul 2026 | 23.60 | 23.70 | 23.50 | 23.50 | 306,349 | 7,223,236 |
| 22 Jul 2026 | 23.70 | 23.70 | 23.50 | 23.60 | 214,466 | 5,054,719 |
| 21 Jul 2026 | 23.70 | 23.70 | 23.60 | 23.70 | 265,610 | 6,294,317 |
| 20 Jul 2026 | 23.60 | 23.70 | 23.50 | 23.70 | 174,802 | 4,124,435 |
| 17 Jul 2026 | 23.50 | 23.70 | 23.40 | 23.60 | 252,383 | 5,952,259 |
| 16 Jul 2026 | 23.50 | 23.70 | 23.30 | 23.50 | 206,570 | 4,861,924 |
| 15 Jul 2026 | 23.50 | 23.70 | 23.30 | 23.40 | 200,640 | 4,710,406 |
| 14 Jul 2026 | 23.30 | 23.50 | 23.20 | 23.50 | 247,549 | 5,779,416 |
| 13 Jul 2026 | 23.80 | 23.80 | 23.10 | 23.20 | 606,559 | 14,185,091 |
| 10 Jul 2026 | 23.70 | 23.80 | 23.50 | 23.70 | 277,668 | 6,571,792 |
| 09 Jul 2026 | 23.40 | 23.90 | 23.40 | 23.70 | 474,663 | 11,232,008 |
| 08 Jul 2026 | 23.60 | 23.90 | 23.30 | 23.30 | 716,277 | 16,934,007 |
| 07 Jul 2026 | 23.70 | 23.90 | 23.30 | 23.50 | 520,411 | 12,280,310 |
| 06 Jul 2026 | 23.30 | 23.70 | 23.30 | 23.70 | 590,643 | 13,945,536 |
| 03 Jul 2026 | 23.50 | 23.60 | 23.20 | 23.20 | 728,184 | 16,978,948 |
| 02 Jul 2026 | 22.20 | 23.80 | 22.20 | 23.50 | 2,062,381 | 47,871,425 |
| 01 Jul 2026 | 22.00 | 22.50 | 21.90 | 22.20 | 354,956 | 7,882,199 |
| 30 Jun 2026 | 22.00 | 22.10 | 21.90 | 22.00 | 302,597 | 6,658,211 |
| 29 Jun 2026 | 22.00 | 22.00 | 21.90 | 22.00 | 159,133 | 3,491,993 |
| 26 Jun 2026 | 21.90 | 22.00 | 21.90 | 22.00 | 111,054 | 2,436,433 |
| 25 Jun 2026 | 22.00 | 22.00 | 21.90 | 22.00 | 53,845 | 1,180,381 |
| 24 Jun 2026 | 21.90 | 22.00 | 21.80 | 22.00 | 68,174 | 1,493,474 |
| 23 Jun 2026 | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 21.90 | 144,142 | 3,152,204 |
| 22 Jun 2026 | 21.90 | 22.00 | 21.80 | 21.90 | 75,496 | 1,654,800 |
| 19 Jun 2026 | 22.10 | 22.20 | 21.80 | 21.80 | 985,986 | 21,585,530 |
| 18 Jun 2026 | 22.00 | 22.30 | 21.90 | 22.10 | 424,447 | 9,349,868 |
| 17 Jun 2026 | 22.00 | 22.10 | 21.90 | 22.00 | 213,899 | 4,699,876 |
| 16 Jun 2026 | 21.80 | 22.00 | 21.80 | 22.00 | 220,519 | 4,833,495 |
| 15 Jun 2026 | 21.90 | 21.90 | 21.70 | 21.80 | 190,808 | 4,158,885 |
| 12 Jun 2026 | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 21.80 | 325,233 | 7,097,386 |
| 11 Jun 2026 | 21.70 | 22.40 | 21.60 | 22.00 | 498,614 | 10,989,241 |
| 10 Jun 2026 | 21.40 | 21.70 | 21.40 | 21.70 | 206,214 | 4,459,803 |
| 09 Jun 2026 | 21.40 | 21.50 | 21.30 | 21.40 | 199,429 | 4,266,710 |
| 08 Jun 2026 | 21.40 | 21.50 | 21.30 | 21.40 | 281,134 | 6,016,544 |
| 05 Jun 2026 | 21.40 | 21.60 | 21.40 | 21.50 | 143,681 | 3,083,832 |
| 04 Jun 2026 | 21.50 | 21.60 | 21.30 | 21.40 | 132,555 | 2,839,007 |
| 02 Jun 2026 | 21.40 | 21.50 | 21.30 | 21.40 | 105,112 | 2,249,247 |
| 29 May 2026 | 21.50 | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 230,029 | 4,960,159 |
| 28 May 2026 | 21.50 | 21.60 | 21.40 | 21.50 | 120,859 | 2,597,376 |
| 27 May 2026 | 21.50 | 21.60 | 21.40 | 21.50 | 68,331 | 1,469,216 |
| 26 May 2026 | 21.60 | 21.60 | 21.40 | 21.50 | 119,362 | 2,569,409 |
| 25 May 2026 | 21.70 | 21.70 | 21.20 | 21.50 | 508,115 | 10,871,381 |
| 22 May 2026 | 21.90 | 22.10 | 21.80 | 21.90 | 93,945 | 2,061,270 |
| 21 May 2026 | 21.90 | 22.10 | 21.80 | 21.90 | 59,430 | 1,304,426 |
| 20 May 2026 | 22.00 | 22.00 | 21.70 | 21.90 | 145,211 | 3,171,601 |
| 19 May 2026 | 21.70 | 22.20 | 21.70 | 21.90 | 158,493 | 3,484,805 |
| 18 May 2026 | 21.50 | 21.70 | 21.40 | 21.60 | 94,724 | 2,042,044 |
| 15 May 2026 | 22.20 | 22.20 | 21.50 | 21.70 | 286,723 | 6,268,048 |
| 14 May 2026 | 22.10 | 22.30 | 21.90 | 22.30 | 305,211 | 6,778,647 |
| 13 May 2026 | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 22.00 | 457,633 | 10,094,323 |
| 12 May 2026 | 21.60 | 21.90 | 21.60 | 21.90 | 260,896 | 5,683,674 |
| 11 May 2026 | 21.70 | 21.70 | 21.50 | 21.50 | 147,048 | 3,175,603 |
| 08 May 2026 | 21.20 | 21.60 | 21.20 | 21.60 | 566,170 | 12,183,873 |
| 07 May 2026 | 21.30 | 21.40 | 21.20 | 21.20 | 70,908 | 1,509,301 |
| 06 May 2026 | 21.30 | 21.40 | 21.30 | 21.40 | 153,244 | 3,268,164 |
| 05 May 2026 | 20.80 | 21.40 | 20.80 | 21.40 | 603,359 | 12,832,884 |
| 30 Apr 2026 | 20.60 | 20.90 | 20.60 | 20.80 | 171,327 | 3,554,955 |
| 29 Apr 2026 | 20.60 | 20.60 | 20.50 | 20.60 | 69,105 | 1,421,804 |
| 28 Apr 2026 | 20.60 | 20.70 | 20.50 | 20.50 | 190,702 | 3,914,201 |
Remark : Volume from SET main board.