จาก 24 ก.พ. 2569 ถึง 27 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 เม.ย. 2569 ถึง 13 พ.ค. 2569)
20.60 22.20 20.50 22.00 2,690,392 57,638,782
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 มี.ค. 2569 ถึง 27 เม.ย. 2569)
20.30 21.10 20.10 20.60 2,881,841 59,330,549
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พ.ค. 2569 21.50 21.60 21.40 21.50 68,331 1,469,216
26 พ.ค. 2569 21.60 21.60 21.40 21.50 119,362 2,569,409
25 พ.ค. 2569 21.70 21.70 21.20 21.50 508,115 10,871,381
22 พ.ค. 2569 21.90 22.10 21.80 21.90 93,945 2,061,270
21 พ.ค. 2569 21.90 22.10 21.80 21.90 59,430 1,304,426
20 พ.ค. 2569 22.00 22.00 21.70 21.90 145,211 3,171,601
19 พ.ค. 2569 21.70 22.20 21.70 21.90 158,493 3,484,805
18 พ.ค. 2569 21.50 21.70 21.40 21.60 94,724 2,042,044
15 พ.ค. 2569 22.20 22.20 21.50 21.70 286,723 6,268,048
14 พ.ค. 2569 22.10 22.30 21.90 22.30 305,211 6,778,647
13 พ.ค. 2569 22.00 22.20 21.80 22.00 457,633 10,094,323
12 พ.ค. 2569 21.60 21.90 21.60 21.90 260,896 5,683,674
11 พ.ค. 2569 21.70 21.70 21.50 21.50 147,048 3,175,603
08 พ.ค. 2569 21.20 21.60 21.20 21.60 566,170 12,183,873
07 พ.ค. 2569 21.30 21.40 21.20 21.20 70,908 1,509,301
06 พ.ค. 2569 21.30 21.40 21.30 21.40 153,244 3,268,164
05 พ.ค. 2569 20.80 21.40 20.80 21.40 603,359 12,832,884
30 เม.ย. 2569 20.60 20.90 20.60 20.80 171,327 3,554,955
29 เม.ย. 2569 20.60 20.60 20.50 20.60 69,105 1,421,804
28 เม.ย. 2569 20.60 20.70 20.50 20.50 190,702 3,914,201
27 เม.ย. 2569 20.50 20.60 20.50 20.60 91,446 1,880,797
24 เม.ย. 2569 20.60 20.70 20.50 20.50 112,300 2,309,290
23 เม.ย. 2569 20.60 20.70 20.50 20.60 92,518 1,906,910
22 เม.ย. 2569 20.70 20.70 20.50 20.70 99,636 2,052,899
21 เม.ย. 2569 20.60 20.70 20.60 20.70 180,831 3,726,101
20 เม.ย. 2569 20.50 20.80 20.50 20.70 197,604 4,076,893
17 เม.ย. 2569 20.50 20.70 20.50 20.60 160,065 3,293,679
16 เม.ย. 2569 20.50 20.80 20.50 20.60 203,759 4,200,381
10 เม.ย. 2569 20.50 20.70 20.50 20.60 323,301 6,659,600
09 เม.ย. 2569 20.50 20.60 20.50 20.50 104,000 2,132,460
08 เม.ย. 2569 20.50 20.80 20.50 20.60 122,201 2,520,440
07 เม.ย. 2569 20.50 20.60 20.40 20.60 147,248 3,021,450
03 เม.ย. 2569 20.60 20.70 20.50 20.70 79,002 1,623,441
02 เม.ย. 2569 20.80 20.90 20.60 20.60 20,604 426,903
01 เม.ย. 2569 20.80 20.90 20.70 20.90 136,191 2,834,596
31 มี.ค. 2569 20.70 21.10 20.70 20.90 140,457 2,936,598
30 มี.ค. 2569 20.40 20.80 20.40 20.60 114,791 2,369,624
27 มี.ค. 2569 20.40 20.60 20.40 20.50 229,783 4,707,841
26 มี.ค. 2569 20.40 20.50 20.30 20.40 192,849 3,940,259
25 มี.ค. 2569 20.30 20.50 20.10 20.50 133,255 2,710,387
24 มี.ค. 2569 20.10 20.30 20.00 20.30 153,877 3,102,939
23 มี.ค. 2569 20.20 20.20 20.00 20.00 175,500 3,524,294
20 มี.ค. 2569 20.00 20.30 20.00 20.30 253,647 5,128,844
19 มี.ค. 2569 20.50 20.50 20.00 20.00 360,024 7,275,398
18 มี.ค. 2569 20.50 20.60 20.40 20.50 180,367 3,697,222
17 มี.ค. 2569 20.60 20.70 20.50 20.60 278,721 5,733,594
16 มี.ค. 2569 20.70 20.70 20.50 20.60 272,969 5,622,542
13 มี.ค. 2569 20.60 20.70 20.40 20.60 398,204 8,192,064
12 มี.ค. 2569 21.60 21.70 21.40 21.60 447,095 9,636,041
11 มี.ค. 2569 21.40 21.70 21.30 21.50 247,040 5,317,855
10 มี.ค. 2569 21.20 21.60 21.20 21.30 485,511 10,392,321
09 มี.ค. 2569 20.80 21.30 20.70 21.20 342,606 7,183,117
06 มี.ค. 2569 20.90 21.50 20.90 21.40 321,284 6,827,356
05 มี.ค. 2569 20.40 20.90 20.40 20.90 415,333 8,597,092
04 มี.ค. 2569 21.00 21.00 19.90 20.40 1,128,349 22,870,485
02 มี.ค. 2569 20.50 21.30 20.50 21.20 1,281,738 26,756,128
27 ก.พ. 2569 20.80 20.80 20.60 20.70 217,608 4,502,755
26 ก.พ. 2569 20.50 20.80 20.50 20.80 170,079 3,511,877
25 ก.พ. 2569 20.60 20.70 20.20 20.60 267,717 5,500,620
24 ก.พ. 2569 20.90 20.90 20.50 20.60 175,543 3,629,051
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น