จาก 19 พ.ค. 2569 ถึง 17 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ค. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569)
23.50 23.70 23.10 23.70 3,183,829 74,656,737
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มิ.ย. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569)
22.00 23.90 21.80 23.40 9,104,805 209,374,032
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ส.ค. 2569 23.00 23.30 22.90 23.10 316,511 7,297,415
14 ส.ค. 2569 23.20 23.50 23.00 23.00 396,394 9,181,135
13 ส.ค. 2569 23.20 23.40 23.20 23.30 183,825 4,280,192
11 ส.ค. 2569 23.30 23.30 23.20 23.20 102,515 2,381,328
10 ส.ค. 2569 23.60 23.60 23.20 23.40 217,631 5,088,980
07 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.60 65,853 1,550,137
06 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.70 130,008 3,069,049
05 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.40 23.70 302,547 7,128,014
04 ส.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.60 167,778 3,966,487
03 ส.ค. 2569 23.50 23.80 23.50 23.70 469,072 11,122,470
31 ก.ค. 2569 23.20 23.70 23.20 23.70 262,254 6,148,877
30 ก.ค. 2569 23.50 23.50 23.10 23.20 925,215 21,488,187
27 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.50 391,050 9,171,520
24 ก.ค. 2569 23.50 23.60 23.30 23.50 185,130 4,337,263
23 ก.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.50 306,349 7,223,236
22 ก.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.60 214,466 5,054,719
21 ก.ค. 2569 23.70 23.70 23.60 23.70 265,610 6,294,317
20 ก.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.70 174,802 4,124,435
17 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.40 23.60 252,383 5,952,259
16 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.50 206,570 4,861,924
15 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.40 200,640 4,710,406
14 ก.ค. 2569 23.30 23.50 23.20 23.50 247,549 5,779,416
13 ก.ค. 2569 23.80 23.80 23.10 23.20 606,559 14,185,091
10 ก.ค. 2569 23.70 23.80 23.50 23.70 277,668 6,571,792
09 ก.ค. 2569 23.40 23.90 23.40 23.70 474,663 11,232,008
08 ก.ค. 2569 23.60 23.90 23.30 23.30 716,277 16,934,007
07 ก.ค. 2569 23.70 23.90 23.30 23.50 520,411 12,280,310
06 ก.ค. 2569 23.30 23.70 23.30 23.70 590,643 13,945,536
03 ก.ค. 2569 23.50 23.60 23.20 23.20 728,184 16,978,948
02 ก.ค. 2569 22.20 23.80 22.20 23.50 2,062,381 47,871,425
01 ก.ค. 2569 22.00 22.50 21.90 22.20 354,956 7,882,199
30 มิ.ย. 2569 22.00 22.10 21.90 22.00 302,597 6,658,211
29 มิ.ย. 2569 22.00 22.00 21.90 22.00 159,133 3,491,993
26 มิ.ย. 2569 21.90 22.00 21.90 22.00 111,054 2,436,433
25 มิ.ย. 2569 22.00 22.00 21.90 22.00 53,845 1,180,381
24 มิ.ย. 2569 21.90 22.00 21.80 22.00 68,174 1,493,474
23 มิ.ย. 2569 22.00 22.00 21.80 21.90 144,142 3,152,204
22 มิ.ย. 2569 21.90 22.00 21.80 21.90 75,496 1,654,800
19 มิ.ย. 2569 22.10 22.20 21.80 21.80 985,986 21,585,530
18 มิ.ย. 2569 22.00 22.30 21.90 22.10 424,447 9,349,868
17 มิ.ย. 2569 22.00 22.10 21.90 22.00 213,899 4,699,876
16 มิ.ย. 2569 21.80 22.00 21.80 22.00 220,519 4,833,495
15 มิ.ย. 2569 21.90 21.90 21.70 21.80 190,808 4,158,885
12 มิ.ย. 2569 22.00 22.20 21.80 21.80 325,233 7,097,386
11 มิ.ย. 2569 21.70 22.40 21.60 22.00 498,614 10,989,241
10 มิ.ย. 2569 21.40 21.70 21.40 21.70 206,214 4,459,803
09 มิ.ย. 2569 21.40 21.50 21.30 21.40 199,429 4,266,710
08 มิ.ย. 2569 21.40 21.50 21.30 21.40 281,134 6,016,544
05 มิ.ย. 2569 21.40 21.60 21.40 21.50 143,681 3,083,832
04 มิ.ย. 2569 21.50 21.60 21.30 21.40 132,555 2,839,007
02 มิ.ย. 2569 21.40 21.50 21.30 21.40 105,112 2,249,247
29 พ.ค. 2569 21.50 21.70 21.40 21.40 230,029 4,960,159
28 พ.ค. 2569 21.50 21.60 21.40 21.50 120,859 2,597,376
27 พ.ค. 2569 21.50 21.60 21.40 21.50 68,331 1,469,216
26 พ.ค. 2569 21.60 21.60 21.40 21.50 119,362 2,569,409
25 พ.ค. 2569 21.70 21.70 21.20 21.50 508,115 10,871,381
22 พ.ค. 2569 21.90 22.10 21.80 21.90 93,945 2,061,270
21 พ.ค. 2569 21.90 22.10 21.80 21.90 59,430 1,304,426
20 พ.ค. 2569 22.00 22.00 21.70 21.90 145,211 3,171,601
19 พ.ค. 2569 21.70 22.20 21.70 21.90 158,493 3,484,805
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น