จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
20.20 20.70 20.00 20.20 1,157,256 23,417,721
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
20.20 21.10 19.80 20.20 3,892,329 78,885,167
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 21.20 21.20 20.90 21.00 190,768 4,009,279
12 ก.พ. 2569 20.50 21.20 20.50 21.20 379,377 7,875,866
11 ก.พ. 2569 20.70 20.70 20.40 20.50 158,933 3,263,087
10 ก.พ. 2569 20.40 20.60 20.20 20.50 177,765 3,640,808
09 ก.พ. 2569 20.20 20.30 20.10 20.20 175,028 3,536,912
06 ก.พ. 2569 20.20 20.30 20.10 20.10 121,941 2,457,060
05 ก.พ. 2569 20.40 20.40 20.10 20.30 85,422 1,728,928
04 ก.พ. 2569 20.20 20.30 20.10 20.10 38,120 769,985
03 ก.พ. 2569 20.10 20.20 20.10 20.10 46,509 936,621
02 ก.พ. 2569 20.30 20.30 20.00 20.00 170,531 3,414,689
30 ม.ค. 2569 20.20 20.20 20.10 20.20 56,554 1,139,981
29 ม.ค. 2569 20.10 20.10 20.00 20.10 103,849 2,086,427
28 ม.ค. 2569 20.10 20.20 20.00 20.10 84,715 1,699,046
27 ม.ค. 2569 20.10 20.20 20.00 20.20 212,901 4,270,750
26 ม.ค. 2569 20.30 20.30 20.00 20.20 83,868 1,685,661
23 ม.ค. 2569 20.40 20.50 20.30 20.40 34,526 704,791
22 ม.ค. 2569 20.70 20.70 20.20 20.40 79,085 1,611,175
21 ม.ค. 2569 20.50 20.70 20.40 20.70 146,335 3,003,267
20 ม.ค. 2569 20.20 20.50 20.20 20.50 271,701 5,526,910
19 ม.ค. 2569 20.20 20.30 20.10 20.20 83,722 1,689,713
16 ม.ค. 2569 20.20 20.30 20.00 20.20 113,883 2,295,352
15 ม.ค. 2569 20.00 20.20 19.90 20.20 135,714 2,719,519
14 ม.ค. 2569 19.90 20.20 19.80 20.10 243,910 4,868,226
13 ม.ค. 2569 19.90 20.00 19.80 20.00 143,328 2,855,783
12 ม.ค. 2569 20.00 20.10 19.80 19.90 356,525 7,095,282
09 ม.ค. 2569 20.10 20.10 19.80 20.00 414,673 8,259,894
08 ม.ค. 2569 20.10 20.20 19.90 20.00 195,469 3,913,165
07 ม.ค. 2569 20.40 20.40 20.10 20.30 260,521 5,263,328
06 ม.ค. 2569 20.60 20.60 20.20 20.40 419,769 8,597,343
05 ม.ค. 2569 20.80 20.80 20.50 20.50 103,064 2,120,895
30 ธ.ค. 2568 20.20 20.80 20.20 20.70 169,097 3,482,972
29 ธ.ค. 2568 20.30 20.40 20.20 20.30 73,555 1,491,703
26 ธ.ค. 2568 20.20 20.30 20.10 20.10 172,090 3,472,207
25 ธ.ค. 2568 20.40 20.50 20.20 20.30 121,918 2,481,247
24 ธ.ค. 2568 20.70 20.90 20.40 20.40 104,509 2,147,268
23 ธ.ค. 2568 20.80 20.90 20.40 20.60 110,374 2,268,870
22 ธ.ค. 2568 21.10 21.10 20.80 20.80 56,734 1,184,099
19 ธ.ค. 2568 20.60 21.00 20.60 20.90 216,453 4,489,952
18 ธ.ค. 2568 20.50 20.70 20.50 20.60 183,507 3,786,264
17 ธ.ค. 2568 20.20 20.70 20.20 20.50 297,236 6,091,798
16 ธ.ค. 2568 19.80 20.30 19.80 20.20 218,617 4,387,863
15 ธ.ค. 2568 19.80 20.00 19.80 20.00 60,504 1,205,480
12 ธ.ค. 2568 19.70 20.00 19.70 19.80 109,850 2,175,272
11 ธ.ค. 2568 19.70 19.80 19.70 19.80 333,346 6,570,138
09 ธ.ค. 2568 19.70 19.80 19.50 19.70 352,051 6,930,198
08 ธ.ค. 2568 19.90 19.90 19.70 19.70 289,001 5,698,722
04 ธ.ค. 2568 19.60 20.00 19.60 19.80 212,537 4,202,722
03 ธ.ค. 2568 19.50 19.60 19.50 19.60 271,721 5,303,448
02 ธ.ค. 2568 19.40 19.50 19.40 19.50 290,201 5,637,170
01 ธ.ค. 2568 19.40 19.70 19.40 19.40 714,395 13,888,814
28 พ.ย. 2568 19.50 19.60 19.40 19.40 405,065 7,894,487
27 พ.ย. 2568 19.70 19.70 19.20 19.50 600,364 11,624,174
26 พ.ย. 2568 19.60 19.70 19.50 19.70 533,727 10,472,560
25 พ.ย. 2568 19.70 19.80 19.50 19.60 764,220 14,956,024
24 พ.ย. 2568 19.70 19.80 19.70 19.70 491,928 9,692,623
21 พ.ย. 2568 19.70 19.80 19.60 19.70 341,015 6,715,769
20 พ.ย. 2568 19.80 19.90 19.70 19.80 697,936 13,820,164
19 พ.ย. 2568 19.80 20.00 19.80 19.80 472,269 9,372,698
18 พ.ย. 2568 20.00 20.00 19.50 19.80 1,274,332 25,179,677
17 พ.ย. 2568 20.70 20.70 19.80 20.10 1,645,282 33,145,276
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น