จาก 21 ก.ค. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569)
25.50 26.00 23.50 24.30 7,086,550 173,027,640
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569)
23.20 27.00 23.20 25.50 13,744,342 347,434,399
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 23.20 23.30 23.10 23.20 110,169 2,557,602
14 ต.ค. 2569 23.30 23.40 23.20 23.20 176,044 4,089,045
12 ต.ค. 2569 23.20 23.40 23.00 23.40 256,830 5,962,548
09 ต.ค. 2569 23.10 23.40 23.10 23.40 215,062 5,005,854
08 ต.ค. 2569 23.30 23.30 23.10 23.20 268,267 6,224,005
07 ต.ค. 2569 23.10 23.40 23.10 23.40 102,968 2,393,929
06 ต.ค. 2569 23.50 23.50 22.90 23.10 483,738 11,162,428
05 ต.ค. 2569 23.90 24.00 23.30 23.50 727,707 17,153,716
02 ต.ค. 2569 24.10 24.30 23.40 23.90 1,190,050 28,367,235
01 ต.ค. 2569 24.40 24.50 24.00 24.30 953,821 23,122,750
30 ก.ย. 2569 24.30 24.50 24.20 24.30 832,190 20,261,432
29 ก.ย. 2569 24.10 24.70 24.00 24.50 648,529 15,867,234
28 ก.ย. 2569 23.60 24.30 23.50 24.20 2,793,384 66,464,767
25 ก.ย. 2569 25.25 25.50 25.00 25.00 235,613 5,901,328
24 ก.ย. 2569 25.25 25.50 25.25 25.25 57,709 1,459,828
23 ก.ย. 2569 25.75 25.75 25.00 25.50 673,891 17,074,748
22 ก.ย. 2569 25.50 25.75 25.50 25.75 62,499 1,594,849
21 ก.ย. 2569 26.00 26.00 25.50 25.50 359,202 9,179,926
18 ก.ย. 2569 25.50 26.00 25.25 26.00 469,712 12,100,778
17 ก.ย. 2569 25.25 25.50 25.25 25.50 533,745 13,598,069
16 ก.ย. 2569 25.25 25.25 24.80 25.00 415,879 10,388,245
15 ก.ย. 2569 25.25 25.50 25.00 25.00 91,020 2,279,780
14 ก.ย. 2569 25.00 25.75 24.90 25.25 218,298 5,503,073
11 ก.ย. 2569 24.90 25.00 24.60 25.00 346,991 8,634,138
10 ก.ย. 2569 24.80 25.50 24.60 24.90 673,120 16,824,137
09 ก.ย. 2569 25.00 25.25 24.80 24.80 452,813 11,278,051
08 ก.ย. 2569 26.00 26.00 25.50 25.50 426,675 10,969,434
07 ก.ย. 2569 26.00 26.00 25.00 26.00 632,320 16,113,682
04 ก.ย. 2569 25.75 26.50 25.50 26.00 782,172 20,286,166
03 ก.ย. 2569 25.75 26.00 25.25 25.50 274,406 7,022,380
02 ก.ย. 2569 26.25 26.25 25.25 25.75 1,161,226 29,772,692
01 ก.ย. 2569 25.50 26.75 25.25 25.75 1,355,224 34,918,070
31 ส.ค. 2569 25.25 26.00 25.00 25.25 281,311 7,126,130
28 ส.ค. 2569 25.25 26.00 24.70 25.50 505,900 12,742,022
27 ส.ค. 2569 25.75 26.25 25.00 25.25 914,336 23,300,903
26 ส.ค. 2569 23.90 27.00 23.90 25.50 3,489,915 88,546,446
25 ส.ค. 2569 23.80 23.80 23.50 23.80 229,409 5,424,242
24 ส.ค. 2569 23.60 24.00 23.50 23.70 481,180 11,410,947
21 ส.ค. 2569 23.20 23.80 23.20 23.70 478,402 11,295,792
20 ส.ค. 2569 23.10 23.40 23.10 23.10 235,820 5,468,634
19 ส.ค. 2569 23.00 23.20 23.00 23.10 328,046 7,578,029
18 ส.ค. 2569 23.20 23.20 22.90 23.00 345,153 7,950,261
17 ส.ค. 2569 23.00 23.30 22.90 23.10 316,511 7,297,415
14 ส.ค. 2569 23.20 23.50 23.00 23.00 396,394 9,181,135
13 ส.ค. 2569 23.20 23.40 23.20 23.30 183,825 4,280,192
11 ส.ค. 2569 23.30 23.30 23.20 23.20 102,515 2,381,328
10 ส.ค. 2569 23.60 23.60 23.20 23.40 217,631 5,088,980
07 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.60 65,853 1,550,137
06 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.70 130,008 3,069,049
05 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.40 23.70 302,547 7,128,014
04 ส.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.60 167,778 3,966,487
03 ส.ค. 2569 23.50 23.80 23.50 23.70 469,072 11,122,470
31 ก.ค. 2569 23.20 23.70 23.20 23.70 262,254 6,148,877
30 ก.ค. 2569 23.50 23.50 23.10 23.20 925,215 21,488,187
27 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.50 391,050 9,171,520
24 ก.ค. 2569 23.50 23.60 23.30 23.50 185,130 4,337,263
23 ก.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.50 306,349 7,223,236
22 ก.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.60 214,466 5,054,719
21 ก.ค. 2569 23.70 23.70 23.60 23.70 265,610 6,294,317
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น