จาก 10 มิ.ย. 2569 ถึง 04 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 ส.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569)
23.70 23.80 22.90 23.70 2,670,150 62,071,903
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ก.ค. 2569 ถึง 06 ส.ค. 2569)
23.60 23.90 23.10 23.70 6,776,590 159,355,477
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ก.ย. 2569 25.75 26.50 25.50 26.00 782,172 20,286,166
03 ก.ย. 2569 25.75 26.00 25.25 25.50 274,406 7,022,380
02 ก.ย. 2569 26.25 26.25 25.25 25.75 1,161,226 29,772,692
01 ก.ย. 2569 25.50 26.75 25.25 25.75 1,355,224 34,918,070
31 ส.ค. 2569 25.25 26.00 25.00 25.25 281,311 7,126,130
28 ส.ค. 2569 25.25 26.00 24.70 25.50 505,900 12,742,022
27 ส.ค. 2569 25.75 26.25 25.00 25.25 914,336 23,300,903
26 ส.ค. 2569 23.90 27.00 23.90 25.50 3,489,915 88,546,446
25 ส.ค. 2569 23.80 23.80 23.50 23.80 229,409 5,424,242
24 ส.ค. 2569 23.60 24.00 23.50 23.70 481,180 11,410,947
21 ส.ค. 2569 23.20 23.80 23.20 23.70 478,402 11,295,792
20 ส.ค. 2569 23.10 23.40 23.10 23.10 235,820 5,468,634
19 ส.ค. 2569 23.00 23.20 23.00 23.10 328,046 7,578,029
18 ส.ค. 2569 23.20 23.20 22.90 23.00 345,153 7,950,261
17 ส.ค. 2569 23.00 23.30 22.90 23.10 316,511 7,297,415
14 ส.ค. 2569 23.20 23.50 23.00 23.00 396,394 9,181,135
13 ส.ค. 2569 23.20 23.40 23.20 23.30 183,825 4,280,192
11 ส.ค. 2569 23.30 23.30 23.20 23.20 102,515 2,381,328
10 ส.ค. 2569 23.60 23.60 23.20 23.40 217,631 5,088,980
07 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.60 65,853 1,550,137
06 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.70 130,008 3,069,049
05 ส.ค. 2569 23.70 23.70 23.40 23.70 302,547 7,128,014
04 ส.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.60 167,778 3,966,487
03 ส.ค. 2569 23.50 23.80 23.50 23.70 469,072 11,122,470
31 ก.ค. 2569 23.20 23.70 23.20 23.70 262,254 6,148,877
30 ก.ค. 2569 23.50 23.50 23.10 23.20 925,215 21,488,187
27 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.50 391,050 9,171,520
24 ก.ค. 2569 23.50 23.60 23.30 23.50 185,130 4,337,263
23 ก.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.50 306,349 7,223,236
22 ก.ค. 2569 23.70 23.70 23.50 23.60 214,466 5,054,719
21 ก.ค. 2569 23.70 23.70 23.60 23.70 265,610 6,294,317
20 ก.ค. 2569 23.60 23.70 23.50 23.70 174,802 4,124,435
17 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.40 23.60 252,383 5,952,259
16 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.50 206,570 4,861,924
15 ก.ค. 2569 23.50 23.70 23.30 23.40 200,640 4,710,406
14 ก.ค. 2569 23.30 23.50 23.20 23.50 247,549 5,779,416
13 ก.ค. 2569 23.80 23.80 23.10 23.20 606,559 14,185,091
10 ก.ค. 2569 23.70 23.80 23.50 23.70 277,668 6,571,792
09 ก.ค. 2569 23.40 23.90 23.40 23.70 474,663 11,232,008
08 ก.ค. 2569 23.60 23.90 23.30 23.30 716,277 16,934,007
07 ก.ค. 2569 23.70 23.90 23.30 23.50 520,411 12,280,310
06 ก.ค. 2569 23.30 23.70 23.30 23.70 590,643 13,945,536
03 ก.ค. 2569 23.50 23.60 23.20 23.20 728,184 16,978,948
02 ก.ค. 2569 22.20 23.80 22.20 23.50 2,062,381 47,871,425
01 ก.ค. 2569 22.00 22.50 21.90 22.20 354,956 7,882,199
30 มิ.ย. 2569 22.00 22.10 21.90 22.00 302,597 6,658,211
29 มิ.ย. 2569 22.00 22.00 21.90 22.00 159,133 3,491,993
26 มิ.ย. 2569 21.90 22.00 21.90 22.00 111,054 2,436,433
25 มิ.ย. 2569 22.00 22.00 21.90 22.00 53,845 1,180,381
24 มิ.ย. 2569 21.90 22.00 21.80 22.00 68,174 1,493,474
23 มิ.ย. 2569 22.00 22.00 21.80 21.90 144,142 3,152,204
22 มิ.ย. 2569 21.90 22.00 21.80 21.90 75,496 1,654,800
19 มิ.ย. 2569 22.10 22.20 21.80 21.80 985,986 21,585,530
18 มิ.ย. 2569 22.00 22.30 21.90 22.10 424,447 9,349,868
17 มิ.ย. 2569 22.00 22.10 21.90 22.00 213,899 4,699,876
16 มิ.ย. 2569 21.80 22.00 21.80 22.00 220,519 4,833,495
15 มิ.ย. 2569 21.90 21.90 21.70 21.80 190,808 4,158,885
12 มิ.ย. 2569 22.00 22.20 21.80 21.80 325,233 7,097,386
11 มิ.ย. 2569 21.70 22.40 21.60 22.00 498,614 10,989,241
10 มิ.ย. 2569 21.40 21.70 21.40 21.70 206,214 4,459,803
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น