ผลการดำเนินงานปี 2568
รายได้รวม
34,533 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,004 ล้านบาท
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
11.53 %
| สรุปงบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 15,174.70 | 15,460.20 | 35,553.56 | 34,532.94 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 13,704.74 | 13,257.72 | 24,173.41 | 28,293.18 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 1,469.95 | 2,202.48 | 1,889.76 | 1,318.66 |
| กำไรสุทธิ | 1,165.92 | 1,759.44 | 1,495.36 | 1,003.58 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.96 | 2.96 | 2.52 | 1.69 |
| สรุปงบดุล (หน่วย: ล้านบาท) | 31 ธ.ค. 2565 | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | 55,835.12 | 57,259.52 | 35,183.59 | 39,076.65 |
| รวมหนี้สิน | 46,484.15 | 48,265.78 | 26,958.03 | 29,507.81 |
| รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 9,210.50 | 8,837.78 | 8,042.98 | 9,371.03 |
| สรุปงบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,741.25 | 223.16 | 260.19 | 1,572.42 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (744.19) | (158.35) | (71.34) | (338.71) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (361.33) | (568.04) | (1,015.44) | (708.85) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | 635.73 | (503.23) | (826.59) | 524.86 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะเวลา | 2,475.13 | 3,110.86 | 2,607.63 | 1,781.04 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา | 3,110.86 | 2,607.63 | 1,781.04 | 2,305.90 |
| ข้อมูลหนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท) | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|
| หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย | 772.00 | 998.20 | 998.87 | 1,291.53 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 0.08x | 0.11x | 0.12x | 0.13x |
*มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568