ผลการดำเนินงาน 6M/2569
รายได้รวม
16,625 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
646 ล้านบาท
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
12.69 %
| สรุปงบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) | 2566 | 2567* | 2568* | 6M/2569 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 15,460.20 | 35,553.56 | 34,532.94 | 16,624.66 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 13,257.72 | 24,173.41 | 28,293.18 | 13,572.92 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 2,202.48 | 1,889.76 | 1,318.66 | 766.88 |
| กำไรสุทธิ | 1,759.44 | 1,495.36 | 1,003.58 | 645.73 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.96 | 2.52 | 1.69 | 1.09 |
| สรุปงบดุล (หน่วย: ล้านบาท) | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2568 | 30 มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | 57,259.52 | 35,183.59 | 39,076.65 | 38,519.55 |
| รวมหนี้สิน | 48,265.78 | 26,958.03 | 29,507.81 | 28,150.30 |
| รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 8,837.78 | 8,042.98 | 9,371.03 | 10,161.06 |
| สรุปงบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) | 2566 | 2567* | 2568* | 6M/2569 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 223.16 | 260.19 | 1,572.42 | (270.65) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (158.35) | (71.34) | (338.71) | (137.46) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (568.04) | (1,015.44) | (708.85) | (650.79) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (503.23) | (826.59) | 524.86 | (1,058.90) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะเวลา | 3,110.86 | 2,607.63 | 1,781.04 | 2,305.90 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา | 2,607.63 | 1,781.04 | 2,305.90 | 1,247.01 |
| ข้อมูลหนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท) | 2566 | 2567* | 2568* | 6M/2569 |
|---|---|---|---|---|
| หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย | 998.20 | 998.87 | 1,291.53 | 1,291.88 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 0.11x | 0.12x | 0.13x | 0.13x |
*มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568