ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569
รายได้รวม
8,262 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
353 ล้านบาท
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
12.07 %
| สรุปงบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) | 2566 | 2567* | 2568* | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 15,460.20 | 35,553.56 | 34,532.94 | 8,261.69 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 13,257.72 | 24,173.41 | 28,293.18 | 6,963.37 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 2,202.48 | 1,889.76 | 1,318.66 | 363.14 |
| กำไรสุทธิ | 1,759.44 | 1,495.36 | 1,003.58 | 352.93 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.96 | 2.52 | 1.69 | 0.59 |
| สรุปงบดุล (หน่วย: ล้านบาท) | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2568 | 31 มี.ค. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์ | 57,259.52 | 35,183.59 | 39,076.65 | 38,151.56 |
| รวมหนี้สิน | 48,265.78 | 26,958.03 | 29,507.81 | 28,138.66 |
| รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท | 8,837.78 | 8,042.98 | 9,371.03 | 9,825.64 |
| สรุปงบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) | 2566 | 2567* | 2568* | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 223.16 | 260.19 | 1,572.42 | (995.61) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (158.35) | (71.34) | (338.71) | (68.71) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (568.04) | (1,015.44) | (708.85) | (33.51) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (503.23) | (826.59) | 524.86 | (1,097.83) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นรอบระยะเวลา | 3,110.86 | 2,607.63 | 1,781.04 | 2,305.90 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นรอบระยะเวลา | 2,607.63 | 1,781.04 | 2,305.90 | 1,208.07 |
| ข้อมูลหนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท) | 2566 | 2567* | 2568* | Q1/2569 |
|---|---|---|---|---|
| หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย | 998.20 | 998.87 | 1,291.53 | 1,291.70 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 0.11x | 0.12x | 0.13x | 0.13x |
*มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568